<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparatif CMS</title>
	<atom:link href="http://comparatif-cms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comparatif-cms.com</link>
	<description>Quel est le meilleur CMS ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 13:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CMS, les statistiques d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/cms-les-statistiques-d-utilisation/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/cms-les-statistiques-d-utilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vue d'ensemble sur les statistiques pour les technologies CMS
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/cms-les-statistiques-d-utilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Université d&#8217;été TYPO3 2012</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/universite-dete-typo3-2012/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/universite-dete-typo3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[L'édition 2012 de l'Université d'été TYPO3 aura lieu :
du Lundi 25 juin au mercredi 27 juin 2012, à Polytech Annecy-Chambéry]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/universite-dete-typo3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 8 code sprint français 28-29 avril 2012</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-8-code-sprint-francais-28-29-avril-2012/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-8-code-sprint-francais-28-29-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la réussite du code sprint du DrupalCon de Denver, l’association Drupal France et Francophonie souhaite surfer sur cette énergie et organiser les 28 et 29 avril à Radio France (Paris 16ème) un code sprint Drupal 8.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-8-code-sprint-francais-28-29-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 millions d&#8217;amis de Joomla !</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/30-millions-damis-de-joomla/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/30-millions-damis-de-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Joomla.org vient d'annonce que Joomla a été téléchargé plus de 30 millions* de fois à partir de leur site, ce qui représente en moyenne près de 1 million de téléchargements chaque mois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/30-millions-damis-de-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.4 beta 1</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-4-beta-1/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-4-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La version 3.4 arrive en version beta 1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-4-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation gratuite &#171;&#160;Hello Drupal&#160;&#187;</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/formation-gratuite-hello-drupal/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/formation-gratuite-hello-drupal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Formation gratuite le 7 février de 9h00 à 12h30 de la session «Hello Drupal» à Paris dans le 9ème Arrondissement. A la fin de ces 3 heures vous serez en mesure de : Expliquer comment un site typique est construit dans Drupal, Expliquer la page modèle dans Drupal. Utiliser la terminologie spécifique de Drupal comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/formation-gratuite-hello-drupal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla 2.5.0</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/joomla-2-5-0/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/joomla-2-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[La version 2.5.0 est la nouvelle mise à jour depuis la version 1.7 (notez quelle passée de la version 1.7.x à la 2.5.x.).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/joomla-2-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3.1</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-3-1/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comparatif-cms.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.3.1 est disponible. Cette mise à jour apporte 15 correctifs depuis WordPress 3.3, dont une vulnérabilité XSS qui l’affectait.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/wordpress-3-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres WordPress</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/les-chiffres-wordpress/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/les-chiffres-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-cms.com/wordpress/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Le système de gestion de contenu en code source libre WordPress est un des plus populaires de la Toile. On apprend aujourd'hui que ce sont plus de 50 millions de sites web qui utilisent ce système]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/les-chiffres-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal 7 : avec 800 modules complémentaires prêt à l&#8217;utilisation</title>
		<link>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-7-avec-800-modules-complementaires-pret-a-lutilisation/</link>
		<comments>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-7-avec-800-modules-complementaires-pret-a-lutilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu's CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comparatif-cms.com/wordpress/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Drupal 7 version finale et stable disponible après trois ans de développement, pour le plus grand bonheur des développeurs et intégrateurs Web adeptes de la puissance et de la flexibilité de ce système de gestion de contenus open-source et gratuit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comparatif-cms.com/actus-cms/drupal-7-avec-800-modules-complementaires-pret-a-lutilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

